特比环 取100名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 林远富 13-22-1054763 293.124 2014/4/12 12:23:51 1253.471
2 陈安顺 13-22-1055087 293.528 2014/4/12 12:24:31 1251.6309
3 张家贵 13-22-1054747 293.969 2014/4/12 12:25:42 1247.2173
4 何金宪 13-22-1055028 288.376 2014/4/12 12:21:17 1246.8533
5 管万良 13-22-1058042 293.497 2014/4/12 12:26:01 1243.5438
6 张家贵 13-22-1055150 293.969 2014/4/12 12:26:24 1243.5242
7 齐家寿 13-22-1055178 292.518 2014/4/12 12:25:17 1243.257
8 林远富 13-22-1054766 293.124 2014/4/12 12:26:06 1241.5256
9 李锐 13-22-1055011 293.923 2014/4/12 12:26:49 1241.1403
10 何金宪 13-22-1055030 288.376 2014/4/12 12:23:13 1236.517
11 何金宪 13-22-1055023 288.376 2014/4/12 12:23:29 1235.1048
12 李锐 13-22-1054512 293.923 2014/4/12 12:30:52 1220.2715
13 谭继明 2014221055103 296.68 2014-04-12 12:33:31 1218.315
14 李锐 13-22-1055015 293.923 2014/4/12 12:31:31 1216.9873
15 阴艳强 2014221058011 295.694 2014-04-12 12:35:07 1206.3398
16 阴艳强 2014221058016 295.694 2014-04-12 12:35:12 1205.9298
17 李锐 13-22-1055013 293.923 2014/4/12 12:34:00 1204.6013
18 李锐 13-22-1055017 293.923 2014/4/12 12:34:40 1201.319
19 林远富 13-22-1054786 293.124 2014/4/12 12:34:25 1199.2807
20 阴艳强 2014221058017 295.694 2014-04-12 12:37:02 1196.9802
21 巫成柳 2014221055122 290.896 2014-04-12 12:35:37 1184.3496
22 李锐 13-22-1054518 293.923 2014/4/12 12:38:24 1183.2638
23 巫成柳 2014221055130 290.896 2014-04-12 12:36:23 1180.6643
24 齐家寿 13-22-1055171 292.518 2014/4/12 12:38:05 1179.1104
25 陈建伟 13-22-1054626 273.783 2014/4/12 12:22:58 1175.2034
26 阴艳强 2014221058018 295.694 2014-04-12 12:41:42 1174.7874
27 齐家寿 13-22-1058002 292.518 2014/4/12 12:39:11 1173.9053
28 叶大庆 13-22-1055156 293.877 2014/4/12 12:40:46 1171.916
29 林远富 13-22-1054767 293.124 2014/4/12 12:40:14 1171.4035
30 陈文清 13-22-1054570 294.095 2014/4/12 12:41:08 1171.0706
31 张家贵 13-22-1055147 293.969 2014/4/12 12:41:17 1169.8711
32 陈文清 13-22-1054566 294.095 2014/4/12 12:41:24 1169.8284
33 张家贵 13-22-1054149 293.969 2014/4/12 12:41:29 1168.9408
34 李锐 13-22-1054515 293.923 2014/4/12 12:41:28 1168.8337
35 林远富 13-22-1054754 293.124 2014/4/12 12:40:52 1168.4462
36 林远富 13-22-1054781 293.124 2014/4/12 12:40:53 1168.3686
37 林远富 13-22-1054783 293.124 2014/4/12 12:41:20 1166.2766
38 郑继明 13-22-1055166 293.405 2014/4/12 12:41:45 1165.463
39 李成超 13-22-1055182 293.557 2014/4/12 12:41:59 1164.9876
40 陈文清 13-22-1054569 294.095 2014/4/12 12:42:53 1162.9665
41 李锐 13-22-1055016 293.923 2014/4/12 12:42:48 1162.669
42 李锐 13-22-1054519 293.923 2014/4/12 12:42:56 1162.0561
43 阴艳强 2014221058014 295.694 2014-04-12 12:44:51 1160.2668
44 周福学 13-22-1054539 294.326 2014/4/12 12:45:26 1152.2628
45 李明福 13-22-1054574 293.098 2014/4/12 12:44:38 1151.0581
46 常正如 22-13-1054712 281.027 2014/4/12 12:34:50 1147.8295
47 林远富 13-22-1054771 293.124 2014/4/12 12:45:24 1147.7063
48 郑继明 13-22-1054507 293.405 2014/4/12 12:46:06 1145.6669
49 林远富 13-22-1054775 293.124 2014/4/12 12:45:55 1145.3892
50 齐家寿 13-22-1055176 292.518 2014/4/12 12:45:32 1144.7338
51 齐家寿 13-22-1055174 292.518 2014/4/12 12:45:41 1144.0622
52 周福学 12-22-1054538 294.326 2014/4/12 12:47:31 1142.9409
53 马中文 2013221054691 279.777 2014-04-12 12:35:18 1140.5504
54 高永清 13-22-1055065 288.319 2014/4/12 12:43:05 1139.2265
55 林远富 13-22-1054755 293.124 2014/4/12 12:48:41 1133.1391
56 叶大庆 13-22-1055154 293.877 2014/4/12 12:49:44 1131.4584
57 张家贵 13-22-1054748 293.969 2014/4/12 12:51:39 1123.5204
58 林茂章 22-13-1054605 282.165 2014/4/12 12:42:15 1118.5909
59 高永清 13-22-1055070 288.319 2014/4/12 12:49:05 1112.8436
60 郑继明 13-22-1054506 293.405 2014/4/12 12:53:40 1112.7888
61 何金宪 13-22-1055027 288.376 2014/4/12 12:49:42 1110.4212
62 李锐 13-22-1054514 293.923 2014/4/12 12:56:20 1103.5897
63 郑继明 13-22-1055162 293.405 2014/4/12 12:55:59 1103.0966
64 李成超 13-22-1054529 293.557 2014/4/12 12:56:42 1100.7029
65 孙刚 13-22-1055039 293.718 2014/4/12 12:58:21 1094.5331
66 管万良 13-22-1058041 293.497 2014/4/12 12:59:02 1090.932
67 林远富 13-22-1054753 293.124 2014/4/12 12:58:42 1090.8976
68 林远富 13-22-1054772 293.124 2014/4/12 12:59:02 1089.546
69 叶大庆 13-22-1055158 293.877 2014/4/12 12:59:52 1088.9728
70 苟仕辉 13-22-1055071 288.364 2014/4/12 12:55:07 1087.6891
71 林远富 13-22-1054791 293.124 2014/4/12 13:00:30 1083.6384
72 林远富 13-22-1054773 293.124 2014/4/12 13:00:33 1083.4382
73 林远富 13-22-1054793 293.124 2014/4/12 13:02:27 1075.8825
74 郭云庆 13-22-1055069 285.872 2014/4/12 12:56:49 1071.4155
75 郑继明 13-22-1055170 293.405 2014/4/12 13:04:29 1068.9367
76 廖军 2014221058024 298.072 2014-04-12 13:10:40 1062.0142
77 叶大庆 13-22-1055157 293.877 2014/4/12 13:09:07 1052.884
78 张成进 13-22-1054598 287.506 2014/4/12 13:03:35 1050.8919
79 齐德江 2013221055138 286.251 2014-04-12 13:04:18 1043.5691
80 林真阳 2013221054618 281.41 2014-04-12 13:00:21 1040.9099
81 李成超 13-22-1054528 293.557 2014/4/12 13:12:39 1038.59
82 李明福 13-22-1054577 293.098 2014/4/12 13:12:24 1037.8816
83 李强 13-22-1054561 294.283 2014/4/12 13:14:36 1034.0249
84 林远富 13-22-1054768 293.124 2014/4/12 13:13:29 1034.0086
85 郑继明 13-22-1054510 293.405 2014/4/12 13:15:39 1027.1497
86 齐家寿 13-22-1058005 292.518 2014/4/12 13:15:25 1024.8793
87 李明福 13-22-1054579 293.098 2014/4/12 13:16:21 1023.5648
88 郑继明 13-22-1055163 293.405 2014/4/12 13:18:04 1018.5326
89 李志高 2013221055193 292.969 2014-04-12 13:17:53 1017.6657
90 常正如 22-13-1054711 281.027 2014/4/12 13:06:49 1015.2096
91 谭继明 2014221055105 296.68 2014-04-12 13:22:20 1014.8689
92 李云章 13-22-1055109 297.331 2014/4/12 13:23:37 1012.6506
93 何星成 13-22-1054735 279.448 2014/4/12 13:08:02 1005.0893
94 苟仕辉 13-22-1055080 288.364 2014/4/12 13:17:15 1003.8799
95 郭云庆 13-22-1055068 285.872 2014/4/12 13:15:29 1001.3597
96 俞邦龙 13-22-1054668 285.4 2014/4/12 13:15:42 998.9511
97 李强 13-22-1054565 294.283 2014/4/12 13:25:06 997.2331
98 阴艳强 2014221058013 295.694 2014-04-12 13:29:47 986.359
99 齐家寿 13-22-1058001 292.518 2014/4/12 13:27:04 984.6869
100 谭永贵 13-22-1054522 293.006 2014/4/12 13:28:51 980.4445
特比环 3取一 取38.1名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 林远富 13-22-1054763 293.124 2014/4/12 12:23:51 1253.471
2 陈安顺 13-22-1055087 293.528 2014/4/12 12:24:31 1251.6309
3 何金宪 13-22-1055028 288.376 2014/4/12 12:21:17 1246.8533
4 管万良 13-22-1058042 293.497 2014/4/12 12:26:01 1243.5438
5 林远富 13-22-1054766 293.124 2014/4/12 12:26:06 1241.5256
6 何金宪 13-22-1055030 288.376 2014/4/12 12:23:13 1236.517
7 何金宪 13-22-1055023 288.376 2014/4/12 12:23:29 1235.1048
8 李锐 13-22-1054512 293.923 2014/4/12 12:30:52 1220.2715
9 阴艳强 2014221058016 295.694 2014-04-12 12:35:12 1205.9298
10 李锐 13-22-1055013 293.923 2014/4/12 12:34:00 1204.6013
11 林远富 13-22-1054786 293.124 2014/4/12 12:34:25 1199.2807
12 阴艳强 2014221058017 295.694 2014-04-12 12:37:02 1196.9802
13 巫成柳 2014221055122 290.896 2014-04-12 12:35:37 1184.3496
14 巫成柳 2014221055130 290.896 2014-04-12 12:36:23 1180.6643
15 齐家寿 13-22-1055171 292.518 2014/4/12 12:38:05 1179.1104
16 陈建伟 13-22-1054626 273.783 2014/4/12 12:22:58 1175.2034
17 叶大庆 13-22-1055156 293.877 2014/4/12 12:40:46 1171.916
18 林远富 13-22-1054767 293.124 2014/4/12 12:40:14 1171.4035
19 张家贵 13-22-1054149 293.969 2014/4/12 12:41:29 1168.9408
20 林远富 13-22-1054754 293.124 2014/4/12 12:40:52 1168.4462
21 林远富 13-22-1054781 293.124 2014/4/12 12:40:53 1168.3686
22 郑继明 13-22-1055166 293.405 2014/4/12 12:41:45 1165.463
23 陈文清 13-22-1054569 294.095 2014/4/12 12:42:53 1162.9665
24 李锐 13-22-1054519 293.923 2014/4/12 12:42:56 1162.0561
25 阴艳强 2014221058014 295.694 2014-04-12 12:44:51 1160.2668
26 李明福 13-22-1054574 293.098 2014/4/12 12:44:38 1151.0581
27 常正如 22-13-1054712 281.027 2014/4/12 12:34:50 1147.8295
28 林远富 13-22-1054771 293.124 2014/4/12 12:45:24 1147.7063
29 郑继明 13-22-1054507 293.405 2014/4/12 12:46:06 1145.6669
30 齐家寿 13-22-1055176 292.518 2014/4/12 12:45:32 1144.7338
31 齐家寿 13-22-1055174 292.518 2014/4/12 12:45:41 1144.0622
32 周福学 12-22-1054538 294.326 2014/4/12 12:47:31 1142.9409
33 马中文 2013221054691 279.777 2014-04-12 12:35:18 1140.5504
34 高永清 13-22-1055065 288.319 2014/4/12 12:43:05 1139.2265
35 叶大庆 13-22-1055154 293.877 2014/4/12 12:49:44 1131.4584
36 郑继明 13-22-1054506 293.405 2014/4/12 12:53:40 1112.7888
37 何金宪 13-22-1055027 288.376 2014/4/12 12:49:42 1110.4212
38 郑继明 13-22-1055162 293.405 2014/4/12 12:55:59 1103.0966
39 孙刚 13-22-1055039 293.718 2014/4/12 12:58:21 1094.5331
特比环 6取一 10元 取15.1名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 林远富 13-22-1054763 293.124 2014/4/12 12:23:51 1253.471
2 陈安顺 13-22-1055087 293.528 2014/4/12 12:24:31 1251.6309
3 何金宪 13-22-1055028 288.376 2014/4/12 12:21:17 1246.8533
4 管万良 13-22-1058042 293.497 2014/4/12 12:26:01 1243.5438
5 林远富 13-22-1054766 293.124 2014/4/12 12:26:06 1241.5256
6 何金宪 13-22-1055030 288.376 2014/4/12 12:23:13 1236.517
7 李锐 13-22-1054512 293.923 2014/4/12 12:30:52 1220.2715
8 阴艳强 2014221058016 295.694 2014-04-12 12:35:12 1205.9298
9 李锐 13-22-1055013 293.923 2014/4/12 12:34:00 1204.6013
10 林远富 13-22-1054786 293.124 2014/4/12 12:34:25 1199.2807
11 齐家寿 13-22-1055171 292.518 2014/4/12 12:38:05 1179.1104
12 陈建伟 13-22-1054626 273.783 2014/4/12 12:22:58 1175.2034
13 叶大庆 13-22-1055156 293.877 2014/4/12 12:40:46 1171.916
14 林远富 13-22-1054767 293.124 2014/4/12 12:40:14 1171.4035
15 张家贵 13-22-1054149 293.969 2014/4/12 12:41:29 1168.9408
16 林远富 13-22-1054754 293.124 2014/4/12 12:40:52 1168.4462
17 林远富 13-22-1054781 293.124 2014/4/12 12:40:53 1168.3686
特比环 6取一 20元 取7名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 林远富 13-22-1054763 293.124 2014/4/12 12:23:51 1253.471
2 陈安顺 13-22-1055087 293.528 2014/4/12 12:24:31 1251.6309
3 何金宪 13-22-1055028 288.376 2014/4/12 12:21:17 1246.8533
4 管万良 13-22-1058042 293.497 2014/4/12 12:26:01 1243.5438
5 林远富 13-22-1054766 293.124 2014/4/12 12:26:06 1241.5256
6 何金宪 13-22-1055030 288.376 2014/4/12 12:23:13 1236.517
7 李锐 13-22-1054512 293.923 2014/4/12 12:30:52 1220.2715
特比环 6取一 30元 取3.9名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 林远富 13-22-1054763 293.124 2014/4/12 12:23:51 1253.471
2 陈安顺 13-22-1055087 293.528 2014/4/12 12:24:31 1251.6309
3 何金宪 13-22-1055028 288.376 2014/4/12 12:21:17 1246.8533
4 林远富 13-22-1054766 293.124 2014/4/12 12:26:06 1241.5256
特比环 10取一 10元 取2.7名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 林远富 13-22-1054763 293.124 2014/4/12 12:23:51 1253.471
2 何金宪 13-22-1055028 288.376 2014/4/12 12:21:17 1246.8533
3 林远富 13-22-1054766 293.124 2014/4/12 12:26:06 1241.5256
特比环 10取一 20元 取1名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 林远富 13-22-1054763 293.124 2014/4/12 12:23:51 1253.471
普赛 五取一 20元 取32.5名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 但志荣 13-22-988782 293.134 2014/4/12 12:23:25 1255.84
2 赵平康 2014221882764 293.334 2014-04-12 12:24:07 1252.9394
3 张加祥 201422191192 293.76 2014-04-12 12:24:31 1252.6189
4 管万良 11-22-006972 293.497 2014/4/12 12:24:21 1252.3878
5 陈社平 201322987733 293.123 2014-04-12 12:24:21 1250.7916
6 罗伟 13-22-1053127 293.303 2014/4/12 12:24:32 1250.5793
7 高永清 13-22-157074 288.319 2014/4/12 12:21:11 1247.1454
8 邬静怡(涛) 201422987772 292.988 2014-04-12 12:25:15 1245.4325
9 谭永贵 13-22-1885973 293.006 2014/4/12 12:25:16 1245.4201
10 邬静怡(涛) 201422987780 292.988 2014-04-12 12:25:16 1245.3443
11 潘勇 13-22-1883096 292.89 2014/4/12 12:25:12 1245.2827
12 郭春林 13-22-199268 293.286 2014/4/12 12:25:32 1245.1998
13 郭春林 13-22-1598699 293.286 2014/4/12 12:25:33 1245.1117
14 付子轩 201322191585 294.131 2014-04-12 12:26:23 1244.2967
15 尹显富 13-22-197887 293.579 2014/4/12 12:26:08 1243.2756
16 陈文清 13-22-197748 294.095 2014/4/12 12:26:34 1243.1796
17 罗伟 13-22-1053194 293.303 2014/4/12 12:26:06 1242.2809
18 罗伟 13-22-1053196 293.303 2014/4/12 12:26:08 1242.1055
19 田贵彬 201422880860 293.932 2014-04-12 12:26:48 1241.2669
20 叶大庆 13-22-1290334 293.877 2014/4/12 12:26:46 1241.2113
21 潘勇 13-22-980656 292.89 2014/4/12 12:26:04 1240.7109
22 叶大庆 13-22-880972 293.877 2014/4/12 12:27:24 1237.9
23 赵平康 2014221882768 293.334 2014-04-12 12:27:22 1235.7843
24 罗伟 13-22-1053199 293.303 2014/4/12 12:27:36 1234.4382
25 庞洪良 201322967800 301.996 2014-04-12 12:34:42 1234.1479
26 庞洪良 201322977333 301.996 2014-04-12 12:35:40 1229.2917
27 庞洪良 201322967355 301.996 2014-04-12 12:35:42 1229.125
28 庞洪良 2013221933692 301.996 2014-04-12 12:35:45 1228.8749
29 潘勇 13-22-1883092 292.89 2014/4/12 12:29:26 1223.2653
30 谭永贵 13-22-1882541 293.006 2014/4/12 12:30:07 1220.2644
31 潘勇 13-22-989607 292.89 2014/4/12 12:30:52 1215.9859
32 周伟 2014222131795 294.646 2014-04-12 12:32:25 1215.4527
33 肖江屏 13-22-988822 294.326 2014/4/12 12:32:27 1213.9654
普赛 五取一 30元 取10.9名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 赵平康 2014221882764 293.334 2014-04-12 12:24:07 1252.9394
2 张加祥 201422191192 293.76 2014-04-12 12:24:31 1252.6189
3 陈社平 201322987733 293.123 2014-04-12 12:24:21 1250.7916
4 罗伟 13-22-1053127 293.303 2014/4/12 12:24:32 1250.5793
5 高永清 13-22-157074 288.319 2014/4/12 12:21:11 1247.1454
6 邬静怡(涛) 201422987772 292.988 2014-04-12 12:25:15 1245.4325
7 邬静怡(涛) 201422987780 292.988 2014-04-12 12:25:16 1245.3443
8 潘勇 13-22-1883096 292.89 2014/4/12 12:25:12 1245.2827
9 郭春林 13-22-199268 293.286 2014/4/12 12:25:32 1245.1998
10 郭春林 13-22-1598699 293.286 2014/4/12 12:25:33 1245.1117
11 尹显富 13-22-197887 293.579 2014/4/12 12:26:08 1243.2756
普赛 五取一 50元 取2.5名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 张加祥 201422191192 293.76 2014-04-12 12:24:31 1252.6189
2 罗伟 13-22-1053127 293.303 2014/4/12 12:24:32 1250.5793
3 邬静怡(涛) 201422987772 292.988 2014-04-12 12:25:15 1245.4325
普赛 十取一 10元 取6.3名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 赵平康 2014221882764 293.334 2014-04-12 12:24:07 1252.9394
2 张加祥 201422191192 293.76 2014-04-12 12:24:31 1252.6189
3 管万良 11-22-006972 293.497 2014/4/12 12:24:21 1252.3878
4 罗伟 13-22-1053127 293.303 2014/4/12 12:24:32 1250.5793
5 邬静怡(涛) 201422987772 292.988 2014-04-12 12:25:15 1245.4325
6 邬静怡(涛) 201422987780 292.988 2014-04-12 12:25:16 1245.3443
7 潘勇 13-22-1883096 292.89 2014/4/12 12:25:12 1245.2827
普赛 十取一 20元 取3.6名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 张加祥 201422191192 293.76 2014-04-12 12:24:31 1252.6189
2 罗伟 13-22-1053127 293.303 2014/4/12 12:24:32 1250.5793
3 邬静怡(涛) 201422987772 292.988 2014-04-12 12:25:15 1245.4325
4 邬静怡(涛) 201422987780 292.988 2014-04-12 12:25:16 1245.3443
普赛 十取一 30元 取1.7名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 罗伟 13-22-1053127 293.303 2014/4/12 12:24:32 1250.5793
2 邬静怡(涛) 201422987780 292.988 2014-04-12 12:25:16 1245.3443
普赛 十取一 50元 取0.7名
名次 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速
1 郭春林 13-22-199268 293.286 2014/4/12 12:25:32 1245.1998
本文来源于 成都市信鸽协会(http://www.cdhpa.com/),原文地址:http://www.cdhpa.com/news/?1237.html
![]() |
|
|